Cumpără-ți accesul la etapele campionatului și nu rata viteza amețitoare și adrenalină maximă.
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Zamecz Norbert | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
2 | Petri Robert | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
3 | Piskolty Kevin | 0.00 | 0.00 | 78.50 |
4 | Bimbó József | 0.00 | 0.00 | 78.20 |
5 | Amon Oliver | 0.00 | 0.00 | 78.10 |
6 | Rona Peter | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
7 | Bauer Bence | 0.00 | 0.00 | 77.10 |
8 | Kremets Sergey | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
9 | Padurariu Bogdan | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
10 | Ivanov Ivan Bozhkov | 0.00 | 0.00 | 74.10 |
11 | Miklos Laszlo | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
12 | Banowich Marcin | 0.00 | 0.00 | 72.10 |
13 | Porkoláb Péter | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
14 | Adam Claudiu Gabriel | 0.00 | 0.00 | 71.60 |
15 | Utasi Péter | 0.00 | 0.00 | 71.50 |
16 | Shevelov Valerii | 0.00 | 0.00 | 70.10 |
17 | Turoczi Arpad | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
18 | Van De Vorst | 0.00 | 0.00 | 67.10 |
19 | Kalozi Peter | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
20 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | |
21 | Kremets Yaroslav | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
22 | Fratianu Razvan | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
23 | Kochanowski Rafal | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
24 | Stanescu Vlad Andrei | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
25 | ENE SORIN | 0.00 | 0.00 | 57.10 |
26 | Reijne Mark | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
27 | Szili Krisztián | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
28 | Kurnava Peter | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
29 | Kovacik Norbert | 0.00 | 0.00 | 49.50 |
30 | EvL Sant0s | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
31 | Girda Rares Adrian | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
32 | Ciulean Alexandru | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
33 | Imre Gabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Kovacs Karoly Levente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Olteanu Valentin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Stan Razvan George | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Filip David | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
2 | Zsombor Orbán | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
3 | Kapajčik Peter | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
4 | Bognár Barnabás | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
5 | Kiss András | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
6 | Stölkler Csaba | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
7 | Zajacz Péter | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
8 | CSELŐTEI PATRIK | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
9 | Hamrak Lukas | 0.00 | 0.00 | 65.30 |
10 | Gabi Imre Jr | 0.00 | 0.00 | 65.20 |
11 | Tóth Gergő | 0.00 | 0.00 | 65.10 |
12 | Iocsak Natalia | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
13 | Zhelyazkov Diyan | 0.00 | 0.00 | 59.10 |
14 | Sinka Gyorgy | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
15 | Petrilla Gergely | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
16 | Borcsik Elek | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
17 | Kozma Tas Bence | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
18 | Horensky Robert | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
19 | Iovescu Marius | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
20 | Negreanu Antonio Nicolae | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
21 | Nagy Endre | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
22 | Toriai Andrei | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
23 | Czotter Bence | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
24 | Kocsis Zoltan | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
25 | Szucs David | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
26 | Nita Eduard Florin | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
27 | Fekete Marton | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
28 | Szegedi Szabolcs | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
29 | Bucur Costin Narcis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Negreanu Toni Catalin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dorești să participi într-una dintre etape sau în întreg campionatul RoDrift? Ai o mașină de competiție care respectă regulamentul și standardele de siguranță? CITEȘTE REGULAMENT
Ai participat pana in prezent la alte competitii de drift sau ai urmat cursurile de drift cu un instructor acreditat?
Creaza un cont pe platforma RoDrift, selectand tip pilot “Semi PRO” sau „PRO”, aici: https://www.rodrift.ro/înregistrare-pilot.php
Așteaptă validarea contului. Vei primi un mesaj prin care vei fi anunțat când a fost validat contul.
Completează toate câmpurile din contul tău. Daca ai nevoie de ajutor, descarcă tutorialul de aici!
Încarcă documentele solicitate.
Solicita din contul tău:
Daca nu ai deja un curs de pilotaj pentru clasa Semi PRO, contacteaza-ne pe adresa de mail office@rodrift.ro pentru mai multe detalii.
Tot din contul tău, înscrie-te în etapa dorită.