Cumpără-ți accesul la etapele campionatului și nu rata viteza amețitoare și adrenalină maximă.
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Ivanov Ivan Bozhkov | 86.67 | 95.00 | 95.00 |
2 | Trifan Catalin Constantin | 93.67 | 90.00 | 93.67 |
3 | Iocsak Natalia | 82.00 | 93.33 | 93.33 |
4 | Adam Claudiu Gabriel | 85.33 | 92.33 | 92.33 |
5 | Miklos Laszlo | 87.67 | 81.33 | 87.67 |
6 | Gabi Imre Jr | 76.67 | 85.67 | 85.67 |
7 | Zhelyazkov Diyan | 81.33 | 0.00 | 81.33 |
8 | Ghita Dumitru Daniel | 48.33 | 76.33 | 76.33 |
9 | Cristea Andrei | 0.00 | 71.67 | 71.67 |
10 | Girda Rares Adrian | 59.67 | 71.33 | 71.33 |
11 | Zaharie Stefan Dorian | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
12 | Kazakov Georgi | 70.33 | 0.00 | 70.33 |
13 | ENE SORIN | 64.00 | 69.33 | 69.33 |
14 | Fratianu Razvan | 55.33 | 66.67 | 66.67 |
15 | Alice Ene | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
16 | Grigore Madalin Marian | 0.00 | 65.67 | 65.67 |
17 | Gábor Kanalovics | 65.33 | 0.00 | 65.33 |
18 | Goranova Raya | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
19 | Albu Daniel | 63.00 | 61.67 | 63.00 |
20 | Comanescu Constantin | 0.00 | 62.67 | 62.67 |
21 | Nita Eduard Florin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Dermisek Stefan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | Chelaru Octavian | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Imre Gabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Radichev Petyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Stan Razvan George | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Didenko Eduard | 92.67 | 75.00 | 92.67 |
2 | Zelinskyi Roman | 90.00 | 89.00 | 90.00 |
3 | Olenici Stefan | 85.33 | 77.00 | 85.33 |
4 | Onciuleanu Rares Ionut | 79.33 | 82.67 | 82.67 |
5 | Bucalet Bogdan | 81.33 | 55.00 | 81.33 |
6 | Barcutean Dan Alexandru | 64.00 | 78.67 | 78.67 |
7 | Mazur Efim | 78.67 | 0.00 | 78.67 |
8 | Dan Ciprian Mihail | 73.33 | 78.33 | 78.33 |
9 | Vass Adam | 69.00 | 78.00 | 78.00 |
10 | Grecu Alexandru George | 71.33 | 77.67 | 77.67 |
11 | Balut Adrian Liviu | 63.67 | 76.00 | 76.00 |
12 | Vatle Joergen | 73.67 | 75.67 | 75.67 |
13 | Stanciulescu Catalin | 53.33 | 73.67 | 73.67 |
14 | Calota Catalin-Cristian | 73.33 | 69.33 | 73.33 |
15 | Curca Cosmin Gabriel | 71.67 | 64.67 | 71.67 |
16 | Tudor Stefan | 0.00 | 70.33 | 70.33 |
17 | Mihai Andrei-Bogdan | 0.00 | 68.67 | 68.67 |
18 | Craciun Sergiu | 61.00 | 66.33 | 66.33 |
19 | Iacob Constantin | 65.33 | 0.00 | 65.33 |
20 | Teleguta Alexandru | 0.00 | 64.33 | 64.33 |
21 | Peiu George Robert | 64.00 | 49.33 | 64.00 |
22 | Marisenkova Anastasiya | 63.33 | 57.33 | 63.33 |
23 | Iovescu Marius | 50.00 | 61.67 | 61.67 |
24 | Buzatoiu Alexandru | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
25 | Bogdan Catalin | 0.00 | 56.33 | 56.33 |
26 | Balica Andrei | 0.00 | 56.00 | 56.00 |
27 | Weiner Vlad | 54.00 | 46.00 | 54.00 |
28 | Cholakov Preslav | 53.00 | 52.33 | 53.00 |
29 | Turcu Mihai | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
30 | Iliev Iskren Svetoslavov | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
31 | Pircalabu Cristian | 0.00 | 33.00 | 33.00 |
32 | Rizoiu Adrian Nicusor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | Lacatusu Claudiu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | Constantin Constantin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Sandu Luca Elian | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | Ojog Razvan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Oprea Vasile | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dorești să participi într-una dintre etape sau în întreg campionatul RoDrift? Ai o mașină de competiție care respectă regulamentul și standardele de siguranță? CITEȘTE REGULAMENT
Ai participat pana in prezent la alte competitii de drift sau ai urmat cursurile de drift cu un instructor acreditat?
Creaza un cont pe platforma RoDrift, selectand tip pilot “Semi PRO” sau „PRO”, aici: https://www.rodrift.ro/înregistrare-pilot.php
Așteaptă validarea contului. Vei primi un mesaj prin care vei fi anunțat când a fost validat contul.
Completează toate câmpurile din contul tău. Daca ai nevoie de ajutor, descarcă tutorialul de aici!
Încarcă documentele solicitate.
Solicita din contul tău:
Daca nu ai deja un curs de pilotaj pentru clasa Semi PRO, contacteaza-ne pe adresa de mail office@rodrift.ro pentru mai multe detalii.
Tot din contul tău, înscrie-te în etapa dorită.