Cumpără-ți accesul la etapele campionatului și nu rata viteza amețitoare și adrenalină maximă.
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Radichev Petyo | 87.50 | 94.00 | 94.00 |
2 | Mladenov Yordan | 90.50 | 93.00 | 93.00 |
3 | Kristiyan Karageorgiev | 85.00 | 80.50 | 85.00 |
4 | Gabi Imre Jr | 77.50 | 84.50 | 84.50 |
5 | Ivanov Ivan Bozhkov | 66.00 | 82.50 | 82.50 |
6 | Iocsak Natalia | 81.50 | 82.00 | 82.00 |
7 | Miklos Laszlo | 79.00 | 81.00 | 81.00 |
8 | Trifan Catalin Constantin | 76.00 | 79.00 | 79.00 |
9 | Cristea Andrei | 0.00 | 71.50 | 71.50 |
10 | Grigore Madalin Marian | 0.00 | 71.00 | 71.00 |
11 | Adam Claudiu Gabriel | 70.00 | 65.00 | 70.00 |
12 | Albu Daniel | 0.00 | 59.50 | 59.50 |
13 | Stan Razvan George | 0.00 | 58.50 | 58.50 |
14 | Dimitrov Danko | 0.00 | 41.50 | 41.50 |
15 | Zhelyazkov Diyan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Kovacs Karoly Levente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Fratianu Razvan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Dermisek Stefan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Chelaru Octavian | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Zelinskyi Roman | 88.00 | 66.00 | 88.00 |
2 | Didenko Eduard | 86.67 | 50.33 | 86.67 |
3 | Tauru Cristian | 48.50 | 84.00 | 84.00 |
4 | Tudor Stefan | 83.00 | 80.50 | 83.00 |
5 | Marisenkova Anastasiya | 75.00 | 83.00 | 83.00 |
6 | Onciuleanu Rares Ionut | 65.50 | 79.00 | 79.00 |
7 | Sirbu Gabriel | 78.00 | 70.00 | 78.00 |
8 | Iliev Iskren Svetoslavov | 64.50 | 68.00 | 68.00 |
9 | Vatle Joergen | 0.00 | 63.50 | 63.50 |
10 | Iovescu Marius | 0.00 | 62.00 | 62.00 |
11 | Cholakov Preslav | 60.00 | 42.67 | 60.00 |
12 | ISKREN Ignatov | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
13 | Calota Catalin-Cristian | 0.00 | 41.00 | 41.00 |
14 | Balica Andrei | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
15 | Iacob Constantin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Stanciulescu Catalin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Barcutean Dan Alexandru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | Buzatoiu Alexandru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Oprea Vasile | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Grecu Alexandru George | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | Curca Cosmin Gabriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dorești să participi într-una dintre etape sau în întreg campionatul RoDrift? Ai o mașină de competiție care respectă regulamentul și standardele de siguranță? CITEȘTE REGULAMENT
Ai participat pana in prezent la alte competitii de drift sau ai urmat cursurile de drift cu un instructor acreditat?
Creaza un cont pe platforma RoDrift, selectand tip pilot “Semi PRO” sau „PRO”, aici: https://www.rodrift.ro/înregistrare-pilot.php
Așteaptă validarea contului. Vei primi un mesaj prin care vei fi anunțat când a fost validat contul.
Completează toate câmpurile din contul tău. Daca ai nevoie de ajutor, descarcă tutorialul de aici!
Încarcă documentele solicitate.
Solicita din contul tău:
Daca nu ai deja un curs de pilotaj pentru clasa Semi PRO, contacteaza-ne pe adresa de mail office@rodrift.ro pentru mai multe detalii.
Tot din contul tău, înscrie-te în etapa dorită.