Cumpără-ți accesul la etapele campionatului și nu rata viteza amețitoare și adrenalină maximă.
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Gabi Imre Jr | 85.33 | 93.00 | 93.00 |
2 | Trifan Catalin Constantin | 69.00 | 85.67 | 85.67 |
3 | Mladenov Yordan | 78.67 | 75.67 | 78.67 |
4 | Dermisek Stefan | 61.00 | 77.00 | 77.00 |
5 | Adam Claudiu Gabriel | 76.00 | 63.33 | 76.00 |
6 | Radichev Petyo | 73.33 | 75.33 | 75.33 |
7 | Tadeas Jagelka | 70.33 | 74.33 | 74.33 |
8 | Iocsak Natalia | 0.00 | 70.33 | 70.33 |
9 | Miklos Laszlo | 69.67 | 55.00 | 69.67 |
10 | Stan Razvan George | 61.33 | 68.67 | 68.67 |
11 | Cristea Andrei | 67.67 | 0.00 | 67.67 |
12 | Kovacs Karoly Levente | 64.33 | 66.67 | 66.67 |
13 | Albu Daniel | 60.00 | 66.33 | 66.33 |
14 | EvL Sant0s | 66.00 | 62.67 | 66.00 |
15 | Nedko Buyukliev | 66.00 | 62.00 | 66.00 |
16 | Ivanov Ivan Bozhkov | 0.00 | 62.67 | 62.67 |
17 | Fratianu Razvan | 55.33 | 0.00 | 55.33 |
18 | Dimitrov Danko | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Ghita Dumitru Daniel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Mitrache Marius Cristian | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LOC | PILOT | FIRST ROUND | SECOND ROUND | BEST ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Marisenkova Anastasiya | 67.33 | 85.00 | 85.00 |
2 | Majo Miroslav | 80.33 | 84.00 | 84.00 |
3 | Tauru Cristian | 83.67 | 81.00 | 83.67 |
4 | Didenko Eduard | 79.00 | 81.67 | 81.67 |
5 | Tudor Stefan | 78.67 | 78.67 | 78.67 |
6 | Padurariu Alexandru Valentin | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
7 | Iliev Iskren Svetoslavov | 70.33 | 69.67 | 70.33 |
8 | Craciun Sergiu | 62.33 | 70.00 | 70.00 |
9 | Valeri Moscovciuc | 60.33 | 68.67 | 68.67 |
10 | Barcutean Dan Alexandru | 67.67 | 61.00 | 67.67 |
11 | Cholakov Preslav | 64.00 | 66.67 | 66.67 |
12 | Nan Lucian | 66.33 | 63.00 | 66.33 |
13 | Curca Cosmin Gabriel | 66.33 | 59.00 | 66.33 |
14 | Grecu Alexandru George | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
15 | Calota Catalin-Cristian | 52.67 | 64.67 | 64.67 |
16 | Vatle Joergen | 0.00 | 59.00 | 59.00 |
17 | Iovescu Marius | 0.00 | 58.00 | 58.00 |
18 | Lacatusu Claudiu | 55.67 | 56.67 | 56.67 |
19 | Teleguta Alexandru | 53.33 | 51.00 | 53.33 |
20 | Buzatoiu Alexandru | 44.67 | 39.67 | 44.67 |
21 | Onciuleanu Rares Ionut | 0.00 | 38.67 | 38.67 |
22 | Weiner Vlad | 0.00 | 35.33 | 35.33 |
23 | Koev Vladimir | 22.33 | 0.00 | 22.33 |
24 | Rizoiu Adrian Nicusor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Iacob Constantin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Oprea Vasile | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | Borsoaei Alin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Constantin Constantin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | Olenici Stefan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Pana Robert | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Sirbu Gabriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dorești să participi într-una dintre etape sau în întreg campionatul RoDrift? Ai o mașină de competiție care respectă regulamentul și standardele de siguranță? CITEȘTE REGULAMENT
Ai participat pana in prezent la alte competitii de drift sau ai urmat cursurile de drift cu un instructor acreditat?
Creaza un cont pe platforma RoDrift, selectand tip pilot “Semi PRO” sau „PRO”, aici: https://www.rodrift.ro/înregistrare-pilot.php
Așteaptă validarea contului. Vei primi un mesaj prin care vei fi anunțat când a fost validat contul.
Completează toate câmpurile din contul tău. Daca ai nevoie de ajutor, descarcă tutorialul de aici!
Încarcă documentele solicitate.
Solicita din contul tău:
Daca nu ai deja un curs de pilotaj pentru clasa Semi PRO, contacteaza-ne pe adresa de mail office@rodrift.ro pentru mai multe detalii.
Tot din contul tău, înscrie-te în etapa dorită.